| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02998079 | - 0.7% | 1976.8 | Ethereum |
| ZEC | 0.00352391 | - 1.8% | 833.3 | Zcash |
| DASH | 0.00052151 | + 0.7% | 238.3 | DASH |
| LTC | 0.00083000 | + 0.7% | 182.8 | Litecoin |
| ETC | 0.00013308 | + 0.4% | 100.9 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000430 | + 2.4% | 16.8 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000588 | - 3.7% | 12.8 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00605616 | - 0.4% | 7.7 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000144 | - 0.7% | 7.1 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02978813 | - 1.5% | 5.2 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002089 | - 1.3% | 3.7 | Ripple |
BTC-USDTt | T65975.60 | - 3.2% | 3.2 | Bitcoin |
| BCHABC | 0.00011016 | + 0.8% | 2.7 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00002932 | - 1.5% | 2.6 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T1965.5804756 | - 4.7% | 1.8 | Ethereum |
BTC-USDT | T66025.31 | - 3% | 1.4 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T66056.60 | - 3.1% | 1 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00347421 | - 2.7% | 0.9 | Zcash |
USDT-RUR | R86.53 | + 3.5% | 0.9 | USDT ERC20 |
ETH-USDC | 1965.3521586 | - 5% | 0.9 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | + 3% | 0.7 | YoChat Token |
BNB-BTC | 0.00929885 | + 1.4% | 0.6 | BNB BSC |
USDTe-USDTt | T0.99776725 | - 0.6% | 0.6 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R5694198.60 | - 0.3% | 0.5 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.09525750 | - 3.9% | 0.4 | Dogecoin |
| DOGE | 0.00000144 | - 0.7% | 0.3 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00004831 | + 0.7% | 0.3 | Dogecoin |
| BTC | T66100.00 | - 2.5% | 0.3 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001959 | + 3.6% | 0.3 | TON Coin |
ETH-RUR | R170261.07 | - 1% | 0.2 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00928089 | + 1.2% | 0.2 | WBNB BEP20 |
USDT-RUBLIX | 375905.66444 | + 1.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00111433 | + 0.2% | 0.2 | BONUS |
WSHIB-SHIB | 2.65071776 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
| BTC | R5700000.00 | + 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00051873 | + 0.3% | 0.1 | DASH |
YO-USDT | T406.15738216 | - 2.6% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YO-BTC | 0.00612194 | + 0.3% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
USDT-USD | $1.10 | + 1.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 5.93903210 | - 0.6% | 0.1 | Dogecoin |
- BTTOLDtrc20 / RUR
- Last: 0.30122273
- 24High: 0.30621213
- 24Low: 0.30122273
- 24V: 44.74 BTTOLD(t)
| 价格 | BTTOLD(t) | RUR |
|---|
| 0.30413062 | 0.02000000 | 0.00608261 |
| 0.30523425 | 16.57615025 | 5.05960878 |
| 0.30725425 | 15.82934128 | 4.86363238 |
| 0.30866988 | 0.66090027 | 0.20400000 |
| 0.30927425 | 10.24666627 | 3.16903002 |
| 0.31021323 | 3.94567325 | 1.22400004 |
| 0.31108666 | 7.14549220 | 2.22286730 |
| 0.31129425 | 11.95164615 | 3.72047872 |
| 0.31176430 | 3.92604294 | 1.22400002 |
| 0.31181031 | 42.71428061 | 13.31875307 |
| 0.31300123 | 49.87910385 | 15.61222085 |
| 0.31310214 | 10.65012997 | 3.33457848 |
| 0.31331425 | 13.6394550 | 4.27343561 |
| 0.31332313 | 0.65108506 | 0.20400000 |
| 0.31488974 | 0.64784582 | 0.20400000 |
| 0.31502296 | 11.15434295 | 3.51387413 |
| 0.31533425 | 0.52219739 | 0.16466672 |
| 0.31600000 | 11.75568126 | 3.71479527 |
| 0.31616991 | 25.70603411 | 8.12747449 |
| 0.31646420 | 0.64462270 | 0.20400000 |
| 0.31650000 | 62.5777723 | 19.80586493 |
| 0.31650210 | 5.57876416 | 1.76569057 |
| 0.31735425 | 11.1507586 | 3.53874063 |
| 0.31800000 | 19.52722275 | 6.20965683 |
| 0.31804652 | 0.64141561 | 0.20400000 |
| 0.31914019 | 46.18515693 | 14.73953975 |
| 0.31937425 | 13.67766874 | 4.36829519 |
| 0.31963676 | 0.63822447 | 0.20400000 |
| 0.31999990 | 10.0000000 | 3.19999900 |
| 0.32010050 | 2.93275464 | 0.93877622 |
| 0.32038425 | 9.78172054 | 3.13390919 |
| 0.32123495 | 0.63504922 | 0.20400000 |
| 0.32201764 | 14.96473441 | 4.81890845 |
| 0.32205970 | 73.85981848 | 23.78727098 |
| 0.32251623 | 15.73371129 | 5.07437724 |
| 0.32254063 | 36.89654873 | 11.90063607 |
| 0.32274637 | 11.6460865 | 3.75873214 |
| 0.32284113 | 0.63188976 | 0.20400000 |
| 0.32445534 | 0.62874601 | 0.20400000 |
| 0.32500053 | 65.81305286 | 21.38927706 |
| 0.32607762 | 0.62561792 | 0.20400000 |
| 0.32770801 | 0.62250539 | 0.20400000 |
| 0.32782274 | 17.11691422 | 5.61131371 |
| 0.32865000 | 6.25504718 | 2.05572125 |
| 0.32934656 | 0.61940834 | 0.20400000 |
| 0.32995030 | 72.15624613 | 23.80797505 |
| 0.32997805 | 20.46721837 | 6.75373280 |
| 0.32999990 | 10.0000000 | 3.29999900 |
| 0.33000000 | 92.0701015 | 30.38313349 |
| 0.33096030 | 12.09647718 | 4.00345371 |
| 价格 | BTTOLD(t) | RUR |
|---|
| 0.30122274 | 0.33198058 | 0.10000009 |
| 0.30122273 | 1110.9668023 | 334.64845312 |
| 0.30111196 | 0.66420477 | 0.20000000 |
| 0.30068347 | 15.78619782 | 4.74664873 |
| 0.30021213 | 84.72329306 | 25.43496027 |
| 0.30000010 | 10.0000000 | 3.00000100 |
| 0.30000000 | 18.08496405 | 5.42548921 |
| 0.29999900 | 8.00000000 | 2.39999200 |
| 0.29961389 | 0.66752580 | 0.20000000 |
| 0.29839451 | 17.11691478 | 5.10759339 |
| 0.29821213 | 14.72888082 | 4.39233092 |
| 0.29812327 | 0.67086344 | 0.20000000 |
| 0.29715425 | 123.9561039 | 36.83408308 |
| 0.29714286 | 22.39432904 | 6.65431497 |
| 0.29700000 | 470.75290243 | 139.81361202 |
| 0.29664006 | 0.67421778 | 0.20000000 |
| 0.29621213 | 3.67402196 | 1.08828987 |
| 0.29516423 | 0.67758888 | 0.20000000 |
| 0.29440082 | 49.17865241 | 14.47823559 |
| 0.29421213 | 10.22659457 | 3.00878817 |
| 0.29369575 | 0.68097683 | 0.20000000 |
| 0.29300000 | 1.81781382 | 0.53261944 |
| 0.29223457 | 0.68438173 | 0.20000000 |
| 0.29221213 | 15.78619634 | 4.61291805 |
| 0.29200000 | 1.01801109 | 0.29725923 |
| 0.29078066 | 0.68780366 | 0.20000000 |
| 0.29021213 | 29.23784103 | 8.48517612 |
| 0.29000000 | 6.01398937 | 1.74405691 |
| 0.28933399 | 0.69124268 | 0.20000000 |
| 0.28821213 | 19.9595810 | 5.75259335 |
| 0.28789451 | 0.69469891 | 0.20000000 |
| 0.28657437 | 13.68248071 | 3.92104828 |
| 0.28646219 | 0.69817242 | 0.20000000 |
| 0.28503700 | 0.70166330 | 0.20000000 |
| 0.28500000 | 23.00258689 | 6.55573726 |
| 0.28440082 | 197.06485115 | 56.04540526 |
| 0.28421213 | 14.78822802 | 4.20299378 |
| 0.28392293 | 68.71671558 | 19.51025122 |
| 0.28361890 | 0.70517163 | 0.20000000 |
| 0.28300000 | 24.46197945 | 6.92274018 |
| 0.28221213 | 34.02661377 | 9.60272314 |
| 0.28220786 | 0.70869749 | 0.20000000 |
| 0.28188119 | 72.38588174 | 20.40421848 |
| 0.28080384 | 0.71224098 | 0.20000000 |
| 0.28012886 | 205.70234806 | 57.62316426 |
| 0.28000000 | 290.93751338 | 81.46250374 |
| 0.27948200 | 973.29936372 | 272.01965277 |
| 0.27940680 | 0.71580220 | 0.20000000 |
| 0.27805300 | 1746.19468432 | 485.53467055 |
| 0.27801671 | 0.71938122 | 0.20000000 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | BTTOLD(t) |
|---|
| 10:54:02 | SELL | 0.30122273 | 0.03319770 |
| 10:54:02 | SELL | 0.30122274 | 0.33198058 |
| 06:52:50 | SELL | 0.30221213 | 1.00808485 |
| 06:52:50 | SELL | 0.30221213 | 0.39784303 |
| 06:52:50 | SELL | 0.30221213 | 0.62016812 |
| 06:52:50 | SELL | 0.30221213 | 0.54677044 |
| 06:52:50 | SELL | 0.30221213 | 1.48925193 |
| 06:52:50 | SELL | 0.30221213 | 0.63728722 |
| 06:52:50 | SELL | 0.30221213 | 0.47946004 |
| 06:52:50 | SELL | 0.30221213 | 0.49919137 |
| 06:52:50 | SELL | 0.30221213 | 0.47637773 |
| 06:52:49 | SELL | 0.30221213 | 0.47665363 |
| 06:52:49 | SELL | 0.30221213 | 0.48506335 |
| 06:52:49 | SELL | 0.30221213 | 0.85267937 |
| 06:52:49 | SELL | 0.30221213 | 0.45135901 |
| 06:52:49 | SELL | 0.30221213 | 0.42645535 |
| 06:52:49 | SELL | 0.30221213 | 1.65814165 |
| 06:52:49 | SELL | 0.30221213 | 0.84247157 |
| 06:52:49 | SELL | 0.30221213 | 0.38957046 |
| 06:52:49 | SELL | 0.30221213 | 1.20133569 |
| 06:52:49 | SELL | 0.30221213 | 3.10603393 |
| 06:52:49 | SELL | 0.30221213 | 0.53195151 |
| 06:52:49 | SELL | 0.30261752 | 0.66090027 |
| 06:52:35 | SELL | 0.30413061 | 1.00000000 |
| 05:23:20 | SELL | 0.30413061 | 0.55441421 |
| 05:23:00 | SELL | 0.30413062 | 0.32880641 |
| 14:55:05 | SELL | 0.30413061 | 2.39125904 |
| 14:55:05 | SELL | 0.30421213 | 0.49069042 |
| 14:55:05 | SELL | 0.30421213 | 0.49312231 |
| 14:55:05 | SELL | 0.30421213 | 0.75141145 |
| 14:55:05 | SELL | 0.30421213 | 0.36946689 |
| 14:55:05 | SELL | 0.30421213 | 1.01197174 |
| 14:55:05 | SELL | 0.30421213 | 0.54230740 |
| 14:55:05 | SELL | 0.30421213 | 1.28433218 |
| 14:55:05 | SELL | 0.30421213 | 0.47903651 |
| 14:55:05 | SELL | 0.30421213 | 0.46919404 |
| 14:55:05 | SELL | 0.30421213 | 0.50092539 |
| 14:55:04 | SELL | 0.30421213 | 1.33308277 |
| 14:55:04 | SELL | 0.30421213 | 1.35559841 |
| 14:55:04 | SELL | 0.30421213 | 1.85248106 |
| 14:55:04 | SELL | 0.30421213 | 2.68644886 |
| 14:55:04 | SELL | 0.30421213 | 0.52163061 |
| 14:55:04 | SELL | 0.30421213 | 0.46588171 |
| 14:55:04 | SELL | 0.30421213 | 0.47325588 |
| 14:55:04 | SELL | 0.30421213 | 0.38835736 |
| 14:55:04 | SELL | 0.30421213 | 0.36014629 |
| 14:55:04 | SELL | 0.30565127 | 3.92604294 |
| 14:55:04 | SELL | 0.30621213 | 0.44433200 |
| 14:55:04 | SELL | 0.30621213 | 1.16521687 |
| 14:55:04 | SELL | 0.30621213 | 0.98014151 |
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
