| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02962678 | - 1.5% | 1747.9 | Ethereum |
| ZEC | 0.00338958 | - 4.8% | 815.2 | Zcash |
| DASH | 0.00051180 | - 0.5% | 263.5 | DASH |
| LTC | 0.00082912 | + 1.7% | 175.3 | Litecoin |
| ETC | 0.00013249 | - 0.2% | 101 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000432 | + 2.2% | 13.5 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000572 | - 4.4% | 12.9 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00604110 | - 0.6% | 11 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000142 | - 1.4% | 5.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02948211 | - 1.7% | 3.9 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002072 | - 0.3% | 3.8 | Ripple |
| BCHABC | 0.00010931 | - 0.4% | 2.7 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00002859 | - 1.6% | 2.2 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T64928.95 | - 3.2% | 1.9 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1922.3080551 | - 5.2% | 1.2 | Ethereum |
BTC-USDT | T65053.47 | - 3.2% | 1.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R86.94 | + 2.8% | 1.1 | USDT ERC20 |
BTC-USDTb | T65177.33 | - 3.3% | 0.8 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00337753 | - 4.5% | 0.8 | Zcash |
USDTe-USDTt | T1.00167759 | + 0.5% | 0.6 | USDT ERC20 |
ETH-USDC | 1921.0796957 | - 5.4% | 0.6 | Ethereum |
| DOGE | 0.00000143 | 0% | 0.6 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00931910 | + 1.2% | 0.6 | BNB BSC |
BTC-RUR | R5687203.18 | - 0.2% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.09254625 | - 4.6% | 0.4 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 0.4 | YoChat Token |
BONUS-DOGE | D0.00111250 | - 0.1% | 0.3 | BONUS |
| BTC | T65750.00 | - 3.1% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004835 | + 1.2% | 0.2 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 2.65205414 | - 0.1% | 0.2 | Wrapped Shiba |
ETH-RUR | R167819.44 | - 2.1% | 0.2 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00931546 | + 1.2% | 0.2 | WBNB BEP20 |
| BTC | R5658721.00 | + 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001964 | + 2.6% | 0.1 | TON Coin |
USDT-USD | $1.11 | + 2.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00050772 | - 0.9% | 0.1 | DASH |
| TRX | 0.00000475 | + 12.3% | 0.1 | Tron Token |
| XRP | $1.50 | - 2.8% | 0.1 | Ripple |
DOGE-WRUB | 5.89952492 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
YO-BTC | 0.00612839 | + 0.3% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- LOOMerc20 / RUR
- Last: 0.09465300
- 24High: 0.09465300
- 24Low: 0.08828224
- 24V: 26.85 LOOM(e)
| 价格 | LOOM(e) | RUR |
|---|
| 0.09465300 | 0.00387856 | 0.00036711 |
| 0.09512627 | 2.14451823 | 0.20400002 |
| 0.09560190 | 2.13384888 | 0.20400000 |
| 0.09607991 | 2.12323264 | 0.20400000 |
| 0.09656031 | 2.11266929 | 0.20400000 |
| 0.09704312 | 2.10215839 | 0.20400000 |
| 0.09752835 | 2.09169970 | 0.20400002 |
| 0.09801600 | 2.08129302 | 0.20400001 |
| 0.09803048 | 5.07441947 | 0.49744777 |
| 0.09850609 | 2.07093813 | 0.20400001 |
| 0.09899862 | 2.06063480 | 0.20400000 |
| 0.09900001 | 2.43416613 | 0.24098247 |
| 0.09949362 | 2.05038283 | 0.20400001 |
| 0.09999109 | 2.04018179 | 0.20400000 |
| 0.10000001 | 1.87909826 | 0.18790984 |
| 0.10049106 | 2.03003148 | 0.20400001 |
| 0.10099352 | 2.01993168 | 0.20400001 |
| 0.10149849 | 2.00988219 | 0.20400000 |
| 0.10200599 | 1.99988261 | 0.20400000 |
| 0.10251602 | 1.98993293 | 0.20400000 |
| 0.10302860 | 1.98003276 | 0.20400000 |
| 0.10354375 | 1.97018170 | 0.20400000 |
| 0.10406148 | 1.96037975 | 0.20400001 |
| 0.10458179 | 1.95062653 | 0.20400001 |
| 0.10510470 | 1.94092184 | 0.20400000 |
| 0.10563023 | 1.93126549 | 0.20400001 |
| 0.10615838 | 1.92165712 | 0.20400000 |
| 0.10668918 | 1.91209653 | 0.20400001 |
| 0.10722263 | 1.90258354 | 0.20400001 |
| 0.10775875 | 1.89311779 | 0.20400000 |
| 0.10829755 | 1.88369928 | 0.20400001 |
| 0.10883904 | 1.87432747 | 0.20400000 |
| 0.10938324 | 1.86500237 | 0.20400000 |
| 0.10993017 | 1.85572362 | 0.20400001 |
| 0.11000001 | 1.00000000 | 0.11000001 |
| 0.11047983 | 1.84649105 | 0.20400001 |
| 0.11103223 | 1.83730449 | 0.20400001 |
| 0.11158739 | 1.82816360 | 0.20400000 |
| 0.11214533 | 1.81906821 | 0.20400000 |
| 0.11270607 | 1.81001798 | 0.20400001 |
| 0.11326961 | 1.80101277 | 0.20400001 |
| 0.11383596 | 1.79205240 | 0.20400000 |
| 0.11440514 | 1.78313670 | 0.20400000 |
| 0.11497717 | 1.77426537 | 0.20400001 |
| 0.11555206 | 1.76543808 | 0.20400000 |
| 0.11612983 | 1.75665467 | 0.20400000 |
| 0.11671049 | 1.74791500 | 0.20400001 |
| 0.11729405 | 1.73921876 | 0.20400001 |
| 0.11788053 | 1.73056579 | 0.20400001 |
| 0.11846993 | 1.72195595 | 0.20400000 |
| 价格 | LOOM(e) | RUR |
|---|
| 0.09233537 | 2.16601721 | 0.20000000 |
| 0.09187599 | 2.17684730 | 0.20000000 |
| 0.09141889 | 2.18773167 | 0.20000000 |
| 0.09096406 | 2.19867056 | 0.20000000 |
| 0.09051150 | 2.20966397 | 0.20000000 |
| 0.09006119 | 2.22071239 | 0.20000000 |
| 0.08961312 | 2.23181606 | 0.20000000 |
| 0.08916728 | 2.24297523 | 0.20000000 |
| 0.08872366 | 2.25419015 | 0.20000000 |
| 0.08828224 | 2.02393037 | 0.17867710 |
| 0.08784302 | 2.27678876 | 0.20000000 |
| 0.08740599 | 2.28817270 | 0.20000000 |
| 0.08697113 | 2.29961368 | 0.20000000 |
| 0.08653843 | 13.86667184 | 1.20000001 |
| 0.08610789 | 13.93600529 | 1.20000001 |
| 0.08567949 | 2.33428094 | 0.20000000 |
| 0.08525322 | 2.34595245 | 0.20000000 |
| 0.08482907 | 2.35768234 | 0.20000000 |
| 0.08440703 | 2.36947089 | 0.20000000 |
| 0.08398709 | 2.38131837 | 0.20000000 |
| 0.08356924 | 2.39322507 | 0.20000000 |
| 0.08315347 | 2.40519127 | 0.20000000 |
| 0.08273977 | 14.50330368 | 1.20000001 |
| 0.08232812 | 14.57582185 | 1.20000001 |
| 0.08191852 | 2.44145036 | 0.20000000 |
| 0.08151096 | 2.45365777 | 0.20000000 |
| 0.08110546 | 22.84220835 | 1.85262781 |
| 0.08110545 | 420.7129206 | 34.12211074 |
| 0.08110543 | 472.83516704 | 38.34949954 |
| 0.08100001 | 1.23456898 | 0.10000009 |
| 0.08070192 | 2.47825579 | 0.20000000 |
| 0.08030041 | 2.49064731 | 0.20000000 |
| 0.08000001 | 1.25000109 | 0.10000009 |
| 0.07990090 | 2.50310072 | 0.20000000 |
| 0.07950338 | 2.51561632 | 0.20000000 |
| 0.07910784 | 2.52819443 | 0.20000000 |
| 0.07871426 | 2.54083568 | 0.20000000 |
| 0.07832264 | 2.55354008 | 0.20000000 |
| 0.07793297 | 2.56630795 | 0.20000000 |
| 0.07754524 | 2.57913961 | 0.20000000 |
| 0.07715944 | 2.59203541 | 0.20000000 |
| 0.07677556 | 2.60499566 | 0.20000000 |
| 0.07639359 | 2.61802071 | 0.20000000 |
| 0.07601352 | 2.63111089 | 0.20000000 |
| 0.07563534 | 2.64426656 | 0.20000000 |
| 0.07525904 | 2.65748806 | 0.20000000 |
| 0.07488461 | 2.67077575 | 0.20000000 |
| 0.07451204 | 2.68412998 | 0.20000000 |
| 0.07414133 | 2.69755075 | 0.20000000 |
| 0.07377246 | 2.71103879 | 0.20000000 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | LOOM(e) |
|---|
| 17:35:25 | BUY | 0.09465300 | 1.93922330 |
| 15:32:15 | BUY | 0.09465300 | 0.21213907 |
| 15:32:15 | BUY | 0.09418208 | 0.84963420 |
| 14:40:40 | BUY | 0.09418208 | 1.31638301 |
| 14:33:13 | BUY | 0.09371351 | 2.15772094 |
| 14:31:47 | BUY | 0.09371351 | 0.01912636 |
| 14:31:47 | BUY | 0.09324727 | 1.08155094 |
| 14:31:45 | BUY | 0.09324727 | 1.10618073 |
| 14:30:36 | BUY | 0.09278335 | 2.19867056 |
| 14:30:36 | BUY | 0.09232173 | 2.20966397 |
| 14:30:36 | BUY | 0.09186242 | 2.22071239 |
| 14:30:36 | BUY | 0.09140539 | 0.41376397 |
| 14:30:36 | BUY | 0.09095063 | 0.21861630 |
| 10:37:22 | BUY | 0.09095063 | 2.02435893 |
| 10:37:21 | BUY | 0.09049814 | 0.25403932 |
| 10:37:12 | BUY | 0.09049814 | 2.00015083 |
| 10:19:05 | SELL | 0.08828224 | 0.24153096 |
| 10:19:05 | SELL | 0.08872366 | 2.25419015 |
| 10:19:05 | SELL | 0.08916728 | 2.24297523 |
| 23:57:13 | BUY | 0.09140539 | 1.81805209 |
| 23:57:13 | BUY | 0.09095063 | 0.06576273 |
| 22:08:42 | BUY | 0.09095063 | 2.17721250 |
| 22:08:42 | BUY | 0.09049814 | 0.72230336 |
| 22:07:53 | BUY | 0.09049814 | 1.53188679 |
| 22:07:53 | BUY | 0.09004789 | 0.63425713 |
| 22:07:42 | BUY | 0.09004789 | 1.63120420 |
| 22:07:20 | BUY | 0.08959989 | 2.27678876 |
| 22:07:20 | BUY | 0.08915411 | 2.28817270 |
| 22:07:20 | BUY | 0.08871056 | 2.29961368 |
| 22:07:20 | BUY | 0.08826920 | 2.31111196 |
| 22:07:20 | BUY | 0.08783005 | 0.14961874 |
| 11:20:57 | BUY | 0.08783005 | 1.41564541 |
| 11:14:36 | BUY | 0.08783005 | 0.75740338 |
| 11:14:36 | BUY | 0.08739308 | 0.44880289 |
| 11:13:35 | BUY | 0.08739308 | 1.62379016 |
| 11:13:18 | BUY | 0.08739308 | 0.26168789 |
| 11:13:18 | BUY | 0.08695829 | 1.59623245 |
| 11:13:09 | BUY | 0.08695829 | 0.74972000 |
| 11:13:09 | BUY | 0.08652566 | 2.35768234 |
| 11:13:09 | BUY | 0.08609518 | 2.36947089 |
| 11:12:53 | BUY | 0.08566684 | 2.38131837 |
| 11:12:53 | BUY | 0.08524063 | 2.39322507 |
| 11:12:53 | BUY | 0.08481654 | 2.40519127 |
| 11:12:53 | BUY | 0.08439457 | 2.41721726 |
| 11:12:53 | BUY | 0.08397469 | 1.23846678 |
| 19:58:07 | BUY | 0.08397469 | 1.19083685 |
| 19:57:49 | BUY | 0.08355690 | 0.00488315 |
| 18:39:52 | BUY | 0.08355690 | 2.43656721 |
| 18:39:52 | BUY | 0.08314118 | 0.00489767 |
| 18:38:31 | BUY | 0.08314118 | 2.44876010 |
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
