| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02928919 | - 0.4% | 1615.2 | Ethereum |
| ZEC | 0.00321222 | - 3.9% | 783.5 | Zcash |
| DASH | 0.00048467 | + 0.9% | 224.7 | DASH |
| LTC | 0.00078915 | + 0.2% | 174.6 | Litecoin |
| ETC | 0.00012227 | - 0.4% | 86.9 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00570331 | - 2% | 32.3 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000404 | + 2.6% | 16.6 | Tron Token |
YOCHAT-DOGE | D0.00000038 | 0% | 16.4 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000558 | - 0.9% | 14.4 | SHIBA INU |
SHIBA2-BTC | 0.00000021 | + 23.6% | 12.3 | Shiba v2 Limited |
DOGE-BTC | 0.00000132 | - 0.8% | 6.1 | Dogecoin |
USDT-RUR | R85.54 | + 2.6% | 4.5 | USDT ERC20 |
BTC-USDT | T70887.17 | - 1.3% | 2.7 | Bitcoin |
| YOMBA | 0.00000073 | + 87.2% | 2.7 | YOMBA |
BTC-RUR | R6051931.29 | + 1.1% | 2.5 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00001984 | + 0.9% | 2.5 | Ripple |
| BCHABC | 0.00011033 | - 0.2% | 2.3 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T70711.42 | - 1.9% | 2.1 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00114159 | + 1.9% | 1.8 | BONUS |
WSHIB-SHIB | 2.98545748 | + 1.3% | 1.6 | Wrapped Shiba |
USDTe-USDTt | T0.99703248 | + 0.1% | 1.6 | USDT ERC20 |
FLOKIb-USDTb | T0.00002915 | - 0.7% | 1.6 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T2076.1188068 | - 1.5% | 1.3 | Ethereum |
BTC-USDTb | T70547.80 | - 2.1% | 1 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.09334275 | - 2.5% | 0.9 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001882 | + 1.5% | 0.8 | TON Coin |
ETH-BTC | 0.02927290 | - 0.1% | 0.8 | Ethereum |
ETH-USDC | 2074.9862968 | - 1.4% | 0.7 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00318322 | - 4.6% | 0.6 | Zcash |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.6 | SPITZ |
BNB-BTC | 0.00914030 | + 1.2% | 0.4 | BNB BSC |
ETH-RUR | R177663.91 | + 1.5% | 0.3 | Ethereum |
| BTC | T70707.01 | - 2.8% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004495 | - 1.1% | 0.3 | Dogecoin |
| USD | R78.89 | + 3.9% | 0.2 | USD |
| USDT | $1.09 | 0% | 0.2 | USDT ERC20 |
| USDT | R85.74 | + 3.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00913100 | + 1.2% | 0.2 | WBNB BEP20 |
| BTC | R6028347.00 | + 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00078672 | + 0.5% | 0.1 | Litecoin |
- UFRerc20 / RUR
- Last: 0.06000066
- 24High: 0.06000066
- 24Low: 0.06000066
- 24V: 0 UFR(e)
| 价格 | UFR(e) | RUR |
|---|
| 0.10750000 | 3.21006538 | 0.34508202 |
| 0.13000000 | 250.000000 | 32.5000000 |
| 0.13989800 | 909.09082644 | 127.17998843 |
| 0.13989900 | 33123.57861645 | 4633.95552486 |
| 0.14000001 | 2.00000000 | 0.28000002 |
| 0.14990000 | 250.000000 | 37.4750000 |
| 0.14999777 | 1.64922324 | 0.24737980 |
| 0.15000001 | 2.00000000 | 0.30000002 |
| 0.15960000 | 17.47342539 | 2.78875869 |
| 0.16000001 | 2.00000000 | 0.32000002 |
| 0.16899984 | 194.03068851 | 32.79115531 |
| 0.16899986 | 250.000000 | 42.2499650 |
| 0.16900000 | 250.000000 | 42.2500000 |
| 0.17000001 | 2.09314488 | 0.35583465 |
| 0.18000001 | 2.00000000 | 0.36000002 |
| 0.19000001 | 2.00000000 | 0.38000002 |
| 0.20000001 | 2.00000000 | 0.40000002 |
| 0.21000001 | 2.00000000 | 0.42000002 |
| 0.21399997 | 2.13145530 | 0.45613137 |
| 0.22000000 | 1250.00000 | 275.000000 |
| 0.22000001 | 2.00000000 | 0.44000002 |
| 0.23000001 | 2.00000000 | 0.46000002 |
| 0.24000001 | 2.00000000 | 0.48000002 |
| 0.24799999 | 4.45119747 | 1.10389692 |
| 0.25000001 | 2.00000000 | 0.50000002 |
| 0.26000000 | 1250.00000 | 325.000000 |
| 0.26000001 | 2.00000000 | 0.52000002 |
| 0.27000001 | 2.00000000 | 0.54000002 |
| 0.27999990 | 10.0000000 | 2.79999900 |
| 0.28000000 | 5.66548253 | 1.58633510 |
| 0.28000001 | 2.00000000 | 0.56000002 |
| 0.29000001 | 2.00000000 | 0.58000002 |
| 0.30000000 | 1250.00000 | 375.000000 |
| 0.30000001 | 2.00000000 | 0.60000002 |
| 0.31000001 | 2.00000000 | 0.62000002 |
| 0.32000001 | 2.00000000 | 0.64000002 |
| 0.32989900 | 434.47027611 | 143.33130961 |
| 0.33000001 | 2.00000000 | 0.66000002 |
| 0.34000001 | 2.00000000 | 0.68000002 |
| 0.35000000 | 1250.00000 | 437.500000 |
| 0.35000001 | 2.00000000 | 0.70000002 |
| 0.36000001 | 2.00000000 | 0.72000002 |
| 0.37000001 | 2.00000000 | 0.74000002 |
| 0.38000001 | 2.00000000 | 0.76000002 |
| 0.39000001 | 2.00000000 | 0.78000002 |
| 0.40000000 | 1250.00000 | 500.000000 |
| 0.40000001 | 2.00000000 | 0.80000002 |
| 0.41000001 | 2.00000000 | 0.82000002 |
| 0.42000001 | 2.00000000 | 0.84000002 |
| 0.43000001 | 2.00000000 | 0.86000002 |
| 价格 | UFR(e) | RUR |
|---|
| 0.05500006 | 36.36359687 | 2.00000000 |
| 0.05500005 | 39.47685502 | 2.17122899 |
| 0.05500003 | 366.59716232 | 20.16285492 |
| 0.05500001 | 547.27263028 | 30.10000013 |
| 0.05100002 | 1.96078550 | 0.10000009 |
| 0.05092675 | 5694.39167 | 289.99686098 |
| 0.05000002 | 2.00000119 | 0.10000009 |
| 0.05000001 | 2.19999956 | 0.10999999 |
| 0.05000000 | 200.000000 | 10.0000000 |
| 0.04000001 | 2.74999931 | 0.10999999 |
| 0.04000000 | 25.0000000 | 1.00000000 |
| 0.02000001 | 5.49999725 | 0.10999999 |
| 0.02000000 | 50.0000000 | 1.00000000 |
| 0.01210010 | 9.09083396 | 0.10999999 |
| 0.01210009 | 12.3966020 | 0.14999999 |
| 0.01000010 | 10.9998900 | 0.10999999 |
| 0.01000009 | 99.9991000 | 0.99999999 |
| 0.01000001 | 10.9999890 | 0.10999999 |
| 0.01000000 | 200.000000 | 2.00000000 |
| 0.00700001 | 15.71426326 | 0.10999999 |
| 0.00700000 | 142.85714285 | 0.99999999 |
| 0.00300001 | 36.66654444 | 0.10999999 |
| 0.00300000 | 333.33333333 | 0.99999999 |
| 0.00121015 | 90.89782258 | 0.10999999 |
| 0.00121014 | 165.88298788 | 0.20074163 |
| 0.00121010 | 90.90157838 | 0.10999999 |
| 0.00121009 | 826.38481435 | 0.99999999 |
| 0.00110001 | 99.99909091 | 0.10999999 |
| 0.00110000 | 909.09090909 | 0.99999999 |
| 0.00100112 | 109.87693782 | 0.10999999 |
| 0.00100111 | 109.000000 | 0.10912099 |
| 0.00100002 | 109.99780004 | 0.10999999 |
| 0.00100001 | 1109.9889001 | 1.10999999 |
| 0.00100000 | 1000.00000 | 1.00000000 |
| 0.00070004 | 157.13387806 | 0.10999999 |
| 0.00070003 | 2857.02041341 | 1.99999999 |
| 0.00014101 | 780.08651868 | 0.10999999 |
| 0.00014100 | 710.98148936 | 0.10024838 |
| 0.00012110 | 908.34021469 | 0.10999999 |
| 0.00012109 | 8258.32025765 | 0.99999999 |
| 0.00010004 | 1099.56017592 | 0.10999999 |
| 0.00010003 | 13995.80125962 | 1.39999999 |
| 0.00010000 | 1000000.00 | 100.000000 |
| 0.00001001 | 99900.09990009 | 0.99999999 |
| 0.00001000 | 30273.34720558 | 0.30273347 |
| 0.00000101 | 1138613.86138613 | 1.14999999 |
| 0.00000011 | 1090909.09090909 | 0.11999999 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | UFR(e) |
|---|
| 17:21:56 | SELL | 0.06000066 | 12.22344356 |
| 17:21:56 | SELL | 0.08000003 | 36.0538000 |
| 09:03:58 | BUY | 0.13990000 | 0.77000000 |
| 09:03:57 | BUY | 0.13990000 | 0.77000000 |
| 09:03:56 | BUY | 0.13990000 | 0.77000000 |
| 09:03:55 | BUY | 0.13990000 | 0.77000000 |
| 09:03:54 | BUY | 0.13990000 | 0.77000000 |
| 09:03:53 | BUY | 0.13990000 | 0.77000000 |
| 09:03:52 | BUY | 0.13990000 | 0.77000000 |
| 09:03:51 | BUY | 0.13990000 | 0.77000000 |
| 09:03:50 | BUY | 0.13990000 | 0.77000000 |
| 09:03:49 | BUY | 0.13990000 | 0.77000000 |
| 09:03:48 | BUY | 0.13990000 | 0.77000000 |
| 09:03:47 | BUY | 0.13990000 | 0.77000000 |
| 09:03:46 | BUY | 0.13990000 | 0.77000000 |
| 09:03:45 | BUY | 0.13990000 | 0.77000000 |
| 09:03:44 | BUY | 0.13990000 | 0.77000000 |
| 09:03:43 | BUY | 0.13990000 | 0.77000000 |
| 09:03:42 | BUY | 0.13990000 | 0.77000000 |
| 09:03:41 | BUY | 0.13990000 | 0.77000000 |
| 09:03:40 | BUY | 0.13990000 | 0.77000000 |
| 09:03:39 | BUY | 0.13990000 | 0.77000000 |
| 09:03:38 | BUY | 0.13990000 | 0.77000000 |
| 09:03:37 | BUY | 0.13990000 | 0.77000000 |
| 09:03:36 | BUY | 0.13990000 | 0.77000000 |
| 09:03:35 | BUY | 0.13990000 | 0.77000000 |
| 09:03:34 | BUY | 0.13990000 | 0.77000000 |
| 09:03:33 | BUY | 0.13990000 | 0.77000000 |
| 09:03:32 | BUY | 0.13990000 | 0.77000000 |
| 09:03:31 | BUY | 0.13990000 | 0.77000000 |
| 09:03:30 | BUY | 0.13990000 | 0.77000000 |
| 09:03:29 | BUY | 0.13990000 | 0.77000000 |
| 09:03:28 | BUY | 0.13990000 | 0.77000000 |
| 09:03:27 | BUY | 0.13990000 | 0.77000000 |
| 09:03:26 | BUY | 0.13990000 | 0.77000000 |
| 09:03:25 | BUY | 0.13990000 | 0.77000000 |
| 09:03:24 | BUY | 0.13990000 | 0.77000000 |
| 09:03:23 | BUY | 0.13990000 | 0.77000000 |
| 09:03:22 | BUY | 0.13990000 | 0.77000000 |
| 09:03:04 | BUY | 0.13990000 | 0.77000000 |
| 09:03:03 | BUY | 0.13990000 | 0.77000000 |
| 09:03:02 | BUY | 0.13990000 | 0.77000000 |
| 09:03:01 | BUY | 0.13990000 | 0.77000000 |
| 09:03:00 | BUY | 0.13990000 | 0.77000000 |
| 09:02:59 | BUY | 0.13990000 | 0.77000000 |
| 09:02:58 | BUY | 0.13990000 | 0.77000000 |
| 09:02:57 | BUY | 0.13990000 | 0.77000000 |
| 09:02:56 | BUY | 0.13990000 | 0.77000000 |
| 09:02:55 | BUY | 0.13990000 | 0.77000000 |
| 09:02:54 | BUY | 0.13990000 | 0.77000000 |
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
