| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02918386 | - 0.6% | 1666.7 | Ethereum |
| ZEC | 0.00323759 | - 1.6% | 786.4 | Zcash |
| DASH | 0.00047753 | - 1.1% | 225 | DASH |
| LTC | 0.00077977 | - 0.1% | 166.6 | Litecoin |
| ETC | 0.00012279 | + 0.2% | 86.1 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00569019 | - 1.9% | 29.3 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000415 | + 4.8% | 19.7 | Tron Token |
YOCHAT-DOGE | D0.00000037 | - 2.7% | 19.3 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000538 | - 3.8% | 14.4 | SHIBA INU |
SHIBA2-BTC | 0.00000021 | + 23.6% | 13.7 | Shiba v2 Limited |
DOGE-BTC | 0.00000132 | 0% | 5.5 | Dogecoin |
USDT-RUR | R86.73 | + 2.3% | 3.5 | USDT ERC20 |
| YOMBA | 0.00000067 | + 71.8% | 3.2 | YOMBA |
BTC-RUR | R5961767.25 | - 2% | 2.8 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T68611.12 | - 4% | 2.7 | Bitcoin |
| BCHABC | 0.00011033 | + 0.2% | 2.5 | BitcoinCashABC |
BTC-USDT | T68800.78 | - 3.9% | 2.5 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00001982 | + 0.5% | 2.2 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00002834 | - 3.6% | 1.7 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02906090 | - 0.6% | 1.4 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T0.99759851 | + 0.1% | 1.3 | USDT ERC20 |
BTC-USDTb | T68742.36 | - 3.9% | 1.1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1991.5484307 | - 4.5% | 1 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00114803 | + 0.8% | 0.8 | BONUS |
TON-BTC | 0.00001910 | - 0.6% | 0.7 | TON Coin |
ZEC-BTC | 0.00316550 | - 4.1% | 0.6 | Zcash |
ETH-USDC | 1986.3126692 | - 4.9% | 0.6 | Ethereum |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.6 | SPITZ |
BNB-BTC | 0.00914620 | + 0.8% | 0.5 | BNB BSC |
| BTC | T68964.61 | - 4.4% | 0.5 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.09061701 | - 4.2% | 0.4 | Dogecoin |
ETH-RUR | R172841.40 | - 2.8% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00004557 | + 0.6% | 0.2 | Dogecoin |
| BTC | R5912895.88 | - 1.5% | 0.2 | Bitcoin |
| USDT | R86.98 | + 3.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
| USD | R79.10 | + 2.4% | 0.2 | USD |
| USDT | $1.08 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00913100 | + 0.8% | 0.1 | WBNB BEP20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
YO-BTC | 0.00610378 | + 0.4% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- WAVES / USD
- Last: 0.51401009
- 24High: 0.53165811
- 24Low: 0.50790000
- 24V: 18.38 WAVES
| 价格 | WAVES | USD |
|---|
| 0.52118233 | 0.38844465 | 0.20245048 |
| 0.52639416 | 0.19379014 | 0.10200999 |
| 0.53000000 | 0.38143968 | 0.20216303 |
| 0.53032888 | 0.69452401 | 0.36832614 |
| 0.53165811 | 0.19429349 | 0.10329770 |
| 0.53357617 | 34.5386740 | 18.42901338 |
| 0.53414970 | 1.91883500 | 1.02494513 |
| 0.53426400 | 1.91883500 | 1.02516446 |
| 0.53697470 | 0.39712297 | 0.21324498 |
| 0.54234445 | 20.3661504 | 11.04546863 |
| 0.54403845 | 41.4464088 | 22.5484400 |
| 0.54462323 | 2.30260200 | 1.25405053 |
| 0.54473977 | 2.30260200 | 1.25431888 |
| 0.54776790 | 0.19694080 | 0.10787784 |
| 0.55324558 | 9.08938509 | 5.02866212 |
| 0.55450072 | 48.3541436 | 26.81240744 |
| 0.55509675 | 2.68636900 | 1.49119470 |
| 0.55521553 | 2.68636900 | 1.49151378 |
| 0.55877804 | 0.18619425 | 0.10404125 |
| 0.56436583 | 0.18399891 | 0.10384269 |
| 0.56496300 | 55.2618784 | 31.2209166 |
| 0.56557027 | 3.07013600 | 1.73637764 |
| 0.56569130 | 3.07013600 | 1.73674922 |
| 0.56697911 | 1.65906897 | 0.94065744 |
| 0.57000000 | 12.21859165 | 6.96459724 |
| 0.57000949 | 0.18290667 | 0.10425853 |
| 0.57099000 | 1.42857142 | 0.81569999 |
| 0.57400000 | 9.83448898 | 5.64499667 |
| 0.57500000 | 10.0000000 | 5.75000000 |
| 0.57542528 | 62.1696132 | 35.77396708 |
| 0.57570959 | 0.17613883 | 0.10140481 |
| 0.57600000 | 10.0000000 | 5.76000000 |
| 0.57604380 | 3.45390300 | 1.98959940 |
| 0.57616706 | 3.45390300 | 1.99002513 |
| 0.57700000 | 10.0000000 | 5.77000000 |
| 0.57777777 | 5.00000000 | 2.88888885 |
| 0.57788255 | 5.15658080 | 2.97989806 |
| 0.57800000 | 10.0000000 | 5.78000000 |
| 0.57900000 | 10.0000000 | 5.79000000 |
| 0.58000000 | 10.0000000 | 5.80000000 |
| 0.58100000 | 10.0000000 | 5.81000000 |
| 0.58146669 | 0.17439418 | 0.10140440 |
| 0.58200000 | 10.0000000 | 5.82000000 |
| 0.58300000 | 10.0000000 | 5.83000000 |
| 0.58400000 | 10.0000000 | 5.84000000 |
| 0.58500000 | 10.0000000 | 5.85000000 |
| 0.58588756 | 69.0773480 | 40.47155887 |
| 0.58600000 | 10.0000000 | 5.86000000 |
| 0.58651732 | 3.83767000 | 2.25085992 |
| 0.58664283 | 3.83767000 | 2.25134158 |
| 价格 | WAVES | USD |
|---|
| 0.51091297 | 0.21148472 | 0.10805028 |
| 0.50790000 | 3.63383564 | 1.84562512 |
| 0.50585442 | 0.20245332 | 0.10241190 |
| 0.50310000 | 2.25040545 | 1.13217898 |
| 0.50280081 | 0.53962045 | 0.27132159 |
| 0.50280080 | 60.0000000 | 30.1680480 |
| 0.50280000 | 7.02302000 | 3.53117445 |
| 0.50270000 | 6.98578000 | 3.51175160 |
| 0.50268712 | 0.20123434 | 0.10115791 |
| 0.50266637 | 0.40074734 | 0.20144221 |
| 0.50263356 | 0.20125579 | 0.10115791 |
| 0.50260000 | 12.3932202 | 6.22883247 |
| 0.50250000 | 7.03599700 | 3.53558849 |
| 0.50249921 | 0.20456695 | 0.10279473 |
| 0.50245366 | 0.19948500 | 0.10023196 |
| 0.50240000 | 7.03599700 | 3.53488489 |
| 0.50223745 | 0.20465638 | 0.10278609 |
| 0.50220000 | 14.1157980 | 7.08895375 |
| 0.50210000 | 14.0092750 | 7.03405697 |
| 0.50208544 | 0.40232783 | 0.20200294 |
| 0.50208448 | 0.20251332 | 0.10167879 |
| 0.50208242 | 0.40121342 | 0.20144220 |
| 0.50208187 | 0.20058197 | 0.10070857 |
| 0.50208184 | 0.40485602 | 0.20327085 |
| 0.50207932 | 0.20060794 | 0.10072109 |
| 0.50207713 | 0.20060882 | 0.10072110 |
| 0.50207592 | 0.20085881 | 0.10084637 |
| 0.50205645 | 0.40123416 | 0.20144219 |
| 0.50200000 | 7.08661200 | 3.55747922 |
| 0.50150000 | 7.03599700 | 3.52855249 |
| 0.50146669 | 1.27810059 | 0.64092487 |
| 0.50140000 | 14.0986380 | 7.06905709 |
| 0.50084596 | 0.20086016 | 0.10059999 |
| 0.50080000 | 7.05315700 | 3.53222102 |
| 0.50070000 | 21.0939880 | 10.56175979 |
| 0.50060000 | 7.01387600 | 3.51114632 |
| 0.50050000 | 100.000000 | 50.0500000 |
| 0.50030000 | 6.95506300 | 3.47961801 |
| 0.50000000 | 536.43373309 | 268.21686654 |
| 0.49980000 | 7.02101900 | 3.50910529 |
| 0.49970000 | 7.08661200 | 3.54118001 |
| 0.49940000 | 7.05848000 | 3.52500491 |
| 0.49880000 | 7.06264100 | 3.52284533 |
| 0.49780000 | 7.03599700 | 3.50251930 |
| 0.49750000 | 14.0180000 | 6.97395500 |
| 0.49730000 | 5.73988200 | 2.85444331 |
| 0.49602210 | 0.20529721 | 0.10183195 |
| 0.49600000 | 7.03599700 | 3.48985451 |
| 0.49588708 | 0.20286877 | 0.10060000 |
| 0.49560000 | 7.02302000 | 3.48060871 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | WAVES |
|---|
| 16:37:12 | BUY | 0.51401009 | 0.19540568 |
| 15:59:05 | BUY | 0.51401009 | 0.19500000 |
| 15:47:21 | SELL | 0.51602210 | 0.00563980 |
| 15:41:12 | SELL | 0.51602210 | 0.19008825 |
| 15:41:12 | SELL | 0.51602210 | 0.00463921 |
| 15:34:51 | SELL | 0.52118233 | 0.00472122 |
| 15:24:02 | SELL | 0.52118233 | 0.18906892 |
| 15:24:02 | SELL | 0.52118233 | 0.00357154 |
| 15:23:57 | BUY | 0.52639416 | 0.18735954 |
| 15:23:57 | BUY | 0.52639416 | 0.00264046 |
| 15:22:02 | BUY | 0.52639416 | 0.19000000 |
| 15:19:54 | BUY | 0.53000000 | 0.24242456 |
| 15:19:53 | SELL | 0.52118233 | 0.19264046 |
| 15:19:45 | BUY | 0.53000000 | 6.57521267 |
| 15:19:44 | BUY | 0.52639416 | 0.06901398 |
| 15:19:44 | BUY | 0.52118233 | 0.19456685 |
| 15:19:42 | SELL | 0.51602210 | 0.19456685 |
| 15:19:42 | SELL | 0.52118233 | 0.00000003 |
| 15:19:35 | BUY | 0.52639416 | 0.12603398 |
| 15:19:35 | BUY | 0.52639416 | 0.06507145 |
| 15:19:29 | SELL | 0.52118233 | 0.19504796 |
| 15:19:29 | SELL | 0.52118233 | 0.00000002 |
| 15:19:26 | BUY | 0.52639416 | 0.12573706 |
| 15:19:26 | BUY | 0.52639416 | 0.19389085 |
| 15:18:59 | SELL | 0.52118233 | 0.19389085 |
| 15:18:59 | SELL | 0.52118233 | 0.01786206 |
| 15:18:55 | BUY | 0.53000000 | 2.80092309 |
| 15:18:55 | BUY | 0.52639416 | 0.19264376 |
| 15:18:55 | BUY | 0.52639416 | 0.19274059 |
| 10:37:06 | SELL | 0.52118233 | 0.19274059 |
| 10:26:10 | BUY | 0.53032888 | 0.23074496 |
| 10:26:10 | BUY | 0.52900314 | 0.18986746 |
| 10:26:10 | BUY | 0.52639416 | 0.20935323 |
| 10:26:10 | BUY | 0.52118233 | 0.00000515 |
| 23:28:37 | BUY | 0.52118233 | 0.19802424 |
| 23:25:51 | SELL | 0.51602210 | 0.19802939 |
| 23:25:27 | SELL | 0.52118233 | 0.20935323 |
| 17:57:58 | BUY | 0.52636143 | 0.00087869 |
| 17:57:20 | BUY | 0.52636143 | 0.19000000 |
| 17:35:32 | BUY | 0.52639416 | 0.02607869 |
| 17:34:08 | BUY | 0.52639416 | 0.18203254 |
| 17:34:08 | BUY | 0.52639416 | 0.00796746 |
| 17:15:37 | BUY | 0.52118233 | 0.00861306 |
| 17:14:46 | BUY | 0.52118233 | 0.19685457 |
| 17:14:12 | SELL | 0.51602210 | 0.20546763 |
| 17:14:10 | SELL | 0.52118233 | 0.20811123 |
| 17:13:59 | BUY | 0.52639416 | 0.20687658 |
| 17:13:59 | BUY | 0.52118233 | 0.07886080 |
| 17:12:46 | BUY | 0.52118233 | 0.12538789 |
| 17:12:46 | BUY | 0.51602210 | 0.21023007 |
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
