| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02964156 | - 1.6% | 1899.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.00343644 | - 3.4% | 849 | Zcash |
| DASH | 0.00052097 | + 1.1% | 244.4 | DASH |
| LTC | 0.00082829 | + 0.6% | 181.1 | Litecoin |
| ETC | 0.00013289 | - 0.1% | 102.4 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000431 | + 1.2% | 14.6 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000578 | - 2.7% | 11.9 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00604325 | - 0.5% | 10.9 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000143 | - 0.7% | 6 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02949271 | - 1.2% | 4.4 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002064 | - 0.9% | 3.6 | Ripple |
BTC-USDTt | T65329.95 | - 2.2% | 2.7 | Bitcoin |
| BCHABC | 0.00010973 | 0% | 2.6 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00002868 | - 0.3% | 2.5 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T1926.5094810 | - 3.1% | 1.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T65438.82 | - 1.8% | 1.4 | Bitcoin |
USDT-RUR | R86.92 | + 2.2% | 1.1 | USDT ERC20 |
BTC-USDTb | T65443.35 | - 2% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDC | 1921.0798349 | - 3.4% | 0.7 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T0.99745024 | - 0.6% | 0.6 | USDT ERC20 |
ZEC-BTC | 0.00342654 | - 2.9% | 0.6 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 0.6 | YoChat Token |
| DOGE | 0.00000143 | - 0.7% | 0.6 | Dogecoin |
BTC-RUR | R5687198.36 | - 0.2% | 0.5 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00929614 | + 0.9% | 0.5 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.09362937 | - 2.6% | 0.3 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00111252 | - 0.1% | 0.3 | BONUS |
| BTC | T65725.02 | - 1.9% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004853 | + 0.4% | 0.3 | Dogecoin |
ETH-RUR | R167916.78 | - 1.4% | 0.2 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001964 | + 2% | 0.2 | TON Coin |
| BTC | R5678999.99 | + 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.65178796 | - 0.1% | 0.2 | Wrapped Shiba |
WBNB-BTC | 0.00928089 | + 0.8% | 0.1 | WBNB BEP20 |
USDT-USD | $1.11 | + 2.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00051408 | + 0.5% | 0.1 | DASH |
| XRP | $1.50 | - 2.8% | 0.1 | Ripple |
DOGE-WRUB | 5.90335065 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
YO-USDT | T402.71932629 | - 1.7% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YO-BTC | 0.00612643 | + 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- ZDRerc20 / RUR
- Last: 0.00240008
- 24High: 0.00240008
- 24Low: 0.00240008
- 24V: 874.98 ZDR(e)
| 价格 | ZDR(e) | RUR |
|---|
| 0.00240008 | 84960.05667376 | 203.91093282 |
| 0.00255000 | 3701.67740 | 9.43927737 |
| 0.00319994 | 683.05544359 | 2.18573643 |
| 0.00320001 | 41.66531948 | 0.13332943 |
| 0.00330001 | 41.66531948 | 0.13749597 |
| 0.00340001 | 41.66531948 | 0.14166250 |
| 0.00350000 | 41.66531948 | 0.14582861 |
| 0.00355550 | 313.06743472 | 1.11311126 |
| 0.00360001 | 41.66531948 | 0.14999556 |
| 0.00366002 | 248.78756793 | 0.91056747 |
| 0.00370001 | 41.66531948 | 0.15416209 |
| 0.00380001 | 41.66531948 | 0.15832863 |
| 0.00390001 | 41.66531948 | 0.16249516 |
| 0.00400001 | 41.66531948 | 0.16666169 |
| 0.00410000 | 57.79693832 | 0.23696744 |
| 0.00410001 | 41.66531948 | 0.17082822 |
| 0.00420001 | 41.66531948 | 0.17499475 |
| 0.00430001 | 41.66531948 | 0.17916129 |
| 0.00440001 | 41.66531948 | 0.18332782 |
| 0.00450001 | 41.66531948 | 0.18749435 |
| 0.00460001 | 41.66531948 | 0.19166088 |
| 0.00470001 | 41.66531948 | 0.19582741 |
| 0.00480001 | 41.66531948 | 0.19999395 |
| 0.00490001 | 41.66531948 | 0.20416048 |
| 0.00500001 | 41.66531948 | 0.20832701 |
| 0.00510001 | 41.66531948 | 0.21249354 |
| 0.00520001 | 41.66531948 | 0.21666007 |
| 0.00530001 | 41.66497229 | 0.22082476 |
| 0.00540001 | 31.21243207 | 0.16854744 |
| 0.00550001 | 30.0000000 | 0.16500030 |
| 0.00560001 | 30.0000000 | 0.16800030 |
| 0.00570001 | 30.0000000 | 0.17100030 |
| 0.00580001 | 30.0000000 | 0.17400030 |
| 0.00585881 | 5803.22625298 | 34.0000000 |
| 0.00585884 | 6299.27046863 | 36.90641779 |
| 0.00585885 | 30.0000000 | 0.17576550 |
| 0.00601558 | 44287.16276 | 266.41297055 |
| 0.00609253 | 67.20914279 | 0.40947371 |
| 0.00659874 | 122.87946934 | 0.81084966 |
| 0.00668610 | 39.63160487 | 0.26498087 |
| 0.00714000 | 22.1240000 | 0.15796536 |
| 0.01044146 | 37.58760096 | 0.39246943 |
| 0.01124651 | 8870.91946008 | 99.76688441 |
| 0.01124652 | 47376.96115 | 532.82594111 |
| 0.01200000 | 8.58013603 | 0.10296163 |
| 0.01320000 | 91.73306303 | 1.21087643 |
| 0.01339920 | 26807.54302142 | 359.19963045 |
| 0.01349942 | 25715.86682636 | 347.14928695 |
| 0.02998708 | 41.2971139 | 1.23837985 |
| 0.02999755 | 2424.2306704 | 72.72098074 |
| 价格 | ZDR(e) | RUR |
|---|
| 0.00240002 | 41.66636111 | 0.10000009 |
| 0.00240001 | 45.83318402 | 0.11000009 |
| 0.00240000 | 41.66670833 | 0.10000009 |
| 0.00232389 | 47.33446935 | 0.11000009 |
| 0.00232388 | 12909.0000 | 29.99896692 |
| 0.00232287 | 137.7606194 | 0.32000000 |
| 0.00232286 | 94.7108306 | 0.21999999 |
| 0.00232285 | 94.71123834 | 0.21999999 |
| 0.00232284 | 43.05079127 | 0.10000009 |
| 0.00230000 | 43.47830434 | 0.10000009 |
| 0.00214512 | 51.27918251 | 0.10999999 |
| 0.00210001 | 52.38070294 | 0.10999999 |
| 0.00210000 | 47.7000000 | 0.10017000 |
| 0.00208736 | 52.69814502 | 0.10999999 |
| 0.00201287 | 110295.65188 | 222.01080879 |
| 0.00200501 | 54.86256926 | 0.10999999 |
| 0.00200500 | 54.86284289 | 0.10999999 |
| 0.00200020 | 54.99450054 | 0.10999999 |
| 0.00200019 | 149.98575135 | 0.29999999 |
| 0.00200001 | 54.9997250 | 0.10999999 |
| 0.00200000 | 500.000000 | 1.00000000 |
| 0.00125347 | 87.75638826 | 0.10999999 |
| 0.00125346 | 797.79171253 | 0.99999999 |
| 0.00125301 | 87.78860503 | 0.10999999 |
| 0.00125300 | 798.08459696 | 0.99999999 |
| 0.00114739 | 95.86975657 | 0.10999999 |
| 0.00107665 | 247446.21796 | 266.41297056 |
| 0.00105630 | 104.13708226 | 0.10999999 |
| 0.00105629 | 946.7097104 | 0.99999999 |
| 0.00100110 | 109.87913295 | 0.10999999 |
| 0.00100109 | 998.9111868 | 0.99999999 |
| 0.00100013 | 109.98570185 | 0.10999999 |
| 0.00100012 | 100.000000 | 0.10001200 |
| 0.00010022 | 1097.58531231 | 0.10999999 |
| 0.00010021 | 1000.00000 | 0.10021000 |
| 0.00010020 | 1097.80439121 | 0.10999999 |
| 0.00010019 | 9981.03603154 | 0.99999999 |
| 0.00010003 | 1099.67009897 | 0.10999999 |
| 0.00010002 | 9998.00039992 | 0.99999999 |
| 0.00010001 | 1099.89001099 | 0.10999999 |
| 0.00010000 | 30000.0000 | 3.00000000 |
| 0.00001110 | 9909.9099099 | 0.10999999 |
| 0.00001109 | 90171.32551848 | 0.99999999 |
| 0.00000247 | 44534.41295546 | 0.10999999 |
| 0.00000246 | 406504.06504065 | 0.99999999 |
| 0.00000131 | 83969.46564885 | 0.10999999 |
| 0.00000130 | 769230.76923076 | 0.99999999 |
| 0.00000119 | 92436.97478991 | 0.10999999 |
| 0.00000118 | 1200000.00 | 1.41600000 |
| 0.00000003 | 3666666.66666666 | 0.10999999 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | ZDR(e) |
|---|
| 08:34:56 | BUY | 0.00240008 | 41.66531948 |
| 08:34:44 | BUY | 0.00240008 | 41.66531948 |
| 08:34:31 | BUY | 0.00240008 | 41.66531948 |
| 08:33:34 | BUY | 0.00240008 | 41.66531948 |
| 08:33:24 | BUY | 0.00240008 | 41.66531948 |
| 08:33:14 | BUY | 0.00240008 | 41.66531948 |
| 08:33:04 | BUY | 0.00240008 | 41.66531948 |
| 08:32:41 | BUY | 0.00240008 | 41.66531948 |
| 08:31:05 | BUY | 0.00240008 | 41.66531948 |
| 08:30:52 | BUY | 0.00240008 | 41.66531948 |
| 08:29:06 | BUY | 0.00240008 | 416.6531948 |
| 08:28:11 | BUY | 0.00240008 | 41.66531948 |
| 11:04:44 | BUY | 0.00240008 | 6153.84615 |
| 11:04:34 | SELL | 0.00240008 | 3701.67740 |
| 11:04:34 | SELL | 0.00240009 | 4166.51042298 |
| 11:04:34 | SELL | 0.00240009 | 101.27267189 |
| 11:04:34 | SELL | 0.00240010 | 41.66497229 |
| 08:43:14 | SELL | 0.00240009 | 248.78756793 |
| 08:43:14 | SELL | 0.00250001 | 39.9998800 |
| 08:43:14 | SELL | 0.00260001 | 38.4614213 |
| 08:43:14 | SELL | 0.00270001 | 37.0369369 |
| 08:42:51 | SELL | 0.00280001 | 35.71419387 |
| 20:29:25 | SELL | 0.00292802 | 1028.46268348 |
| 20:07:40 | SELL | 0.00292802 | 210.93702398 |
| 20:01:28 | SELL | 0.00292802 | 23.76661076 |
| 20:01:28 | SELL | 0.00292802 | 90.08412562 |
| 20:00:56 | SELL | 0.00292802 | 113.62528524 |
| 19:16:00 | SELL | 0.00292802 | 113.4007039 |
| 18:34:39 | SELL | 0.00292802 | 179.43840213 |
| 18:34:37 | SELL | 0.00319420 | 313.06743472 |
| 11:16:58 | SELL | 0.00292802 | 7.13962671 |
| 11:16:58 | SELL | 0.00351362 | 28.89846916 |
| 11:15:05 | SELL | 0.00292802 | 143.17101222 |
| 11:15:04 | SELL | 0.00380643 | 28.89846916 |
| 22:49:04 | SELL | 0.00292802 | 36.19628777 |
| 15:09:35 | BUY | 0.00585883 | 171.68254241 |
| 07:57:13 | BUY | 0.00500000 | 77.14065378 |
| 07:57:13 | BUY | 0.00500000 | 1010.34880044 |
| 07:57:13 | BUY | 0.00490000 | 1820.39400 |
| 07:57:13 | BUY | 0.00490000 | 43.05079127 |
| 07:57:13 | BUY | 0.00489999 | 408.80901668 |
| 07:57:13 | BUY | 0.00489990 | 47.35500757 |
| 09:39:12 | BUY | 0.00232288 | 865.57412187 |
| 09:38:56 | SELL | 0.00232288 | 47.35500757 |
| 19:20:35 | SELL | 0.00232283 | 884.26729981 |
| 19:20:35 | SELL | 0.00232284 | 43.05079127 |
| 22:35:24 | BUY | 0.00500000 | 21.0000000 |
| 05:20:05 | SELL | 0.00370795 | 431.8182435 |
| 10:31:24 | BUY | 0.00290354 | 407.42954266 |
| 20:21:53 | BUY | 0.00290354 | 38.22919608 |
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
